1. 产品介绍
玻纤过滤纸(过滤纸)采用玻璃纤维为纤维为原材料,以湿法工艺制备。凯时尊龙人生就是博公司拥有国内先进的湿法玻纤纸生产技术和设备,并配备了专业的研究开发团队。 凯时尊龙人生就是博空气滤纸产品的特点为效率高、阻力低、强度高,性能稳定。
玻纤过滤纸(过滤纸)是空气过滤器的主要原材料,客户打折后做成空气过滤器,制备一般通风、高效、超高效过滤器,用于工业、商业洁净室新风系统。
2. 玻纤滤纸产品性能指标
分类 | 过滤级别 | 基重(g/m2) | 抗拉强度(kN/m) | 挺度 (mg) | 过滤效率(%) (0.3µm,@5.3cm/s) | 过滤阻力(Pa)(0.3µm ,5.3cm/s) | 抗水性 (mmH2O) | |
MD | CD | |||||||
ASHRAE | F6 | 72±3 | ≥1.0 | ≥0.5 | ≥1000 | ≥ 15 | ≤ 15 | ≥200 |
F7 | ≥ 45 | ≤ 35 | ||||||
F8 | ≥ 60 | ≤ 50 | ≥400 | |||||
F9 | ≥ 80 | ≤ 80 | ||||||
Medium & HEPA | NK-H-95 (H10) | 75±3 | ≥1.0 | ≥0.5 | ≥ 95 | ≤ 130 | ≥500 | |
NK-H-29 (H11) | ≥ 99 | ≤ 170 | ||||||
NK-H-295 (H12) | ≥ 99.5 | ≤ 240 | ≥600 | |||||
NK-H-39 | ≥ 99.9 | ≤ 260 | ||||||
NK-H-397 (H13) | ≥ 99.97 | ≤ 320 | ||||||
NK-H-49 | ≥ 99.99 | ≤ 340 | ||||||
NK-H-495 (H14) | ≥ 99.995 | ≤ 380 | ||||||
ULPA | NK-U-59(U15) | 75±3 | ≥1.1 | ≥0.6 | ≥1200 | 0.19µm@1.7 cm/s | @5.3cm/s | |
≥99.999 | ≤ 420 | |||||||
NK-U-69(U16) | 0.19µm@2.5 cm/s | @5.3cm/s | ||||||
≥99.9996 | ≤ 500 |
注:1)可根据客户要求适当调整上述性能
2)宽度范围100-1200mm
玻璃纤维复合过滤纸
1. 产品介绍
玻纤复合过滤纸(过滤纸)采用玻璃纤维为纤维为原材料,以湿法工艺制备,并经和无纺布复合而成,复合无纺布起到保护玻纤纸芯材的作用,无纺布可以单面或双面复合。凯时尊龙人生就是博公司拥有国内先进的湿法玻纤纸生产技术和生产设备,并配备了专业的研究开发团队。 凯时尊龙人生就是博空气滤纸产品的特点为纳污量高、阻力低、强度高,性能稳定。
玻纤复合滤纸主要用于高等级航空油、液压油、、重油、核电站用水、压缩机油等液体过滤,去除液体中的杂物,得到净化的液体。该复合过滤纸也可以用于气固分离。
2. 玻纤复合过滤纸性能指标
分类 | 精度 | 基重(g/m2) | 抗拉强度 (kN/m) MD | MFP 孔径size(µm) | 透气度(L/m2.s@200Pa) | 阻力 (Pa)(5.3cm/s) | 过滤效率 (%) 0.3µm@5.3cm/s |
NF-S(D)-1 | 1 | 140±10 | ≥1.6KN/m | 1-2 | —— | ≤ 550 | ≥ 99.999 |
NF-S(D)-3 | 3 | 2-3 | —— | ≤ 460 | ≥ 99.995 | ||
NF-S(D)-5 | 5 | 4-6 | —— | ≤ 200 | ≥ 99 | ||
NF-S(D)-10 | 10 | 8-12 | ≥ 200 | ≤ 55 | ≥ 70 | ||
NF-S(D)-15 | 15 | 13-17 | ≥ 310 | ≤ 45 | ≥ 55 | ||
NF-S(D)-20 | 20 | 18-22 | ≥ 430 | ≤ 35 | ≥ 45 | ||
NF-S(D)-25 | 25 | 23-27 | ≥ 580 | —— | —— | ||
NF-S(D)-30 | 30 | 26-32 | ≥ 750 | —— | —— | ||
NF-S(D)-40 | 40 | 33-38 | ≥ 900 | —— | —— |
注: 1) NF-S-1表明双面复合过滤纸,NF-D-1表明单面复合过滤纸,其他同
2) 产品宽度范围200-1200mm。